Wat het over vijf jaar kost
De prijs van het eerste jaar is niet de prijs. Vul je eigen cijfers in en zie wat elk kostenmodel in vijf jaar werkelijk uit een catalogus haalt.
Vergelijking muziekdistributeurs 2026
Elke distributeur klinkt hetzelfde tot je de kleine lettertjes leest. Deze pagina zet op een rij wat elk van hen werkelijk rekent, wat ze van je royalty's afnemen en wat er met je muziek gebeurt op de dag dat je stopt met betalen.
| DISTRIBUTEUR | KOSTEN OM UIT TE BRENGEN | DEEL VAN DE ROYALTY'S | ALS JE STOPT MET BETALEN | MENSELIJKE BEOORDELING |
|---|---|---|---|---|
| Mazufa | Gratis — geen kosten om uit te brengen | 0% commissie | Geen abonnement dat kan verlopen | Ja — elke aanvraag |
| DistroKid | $24.99–$89.99 per jaar (Musician, Musician Plus, Ultimate) | 0% | Muziek wordt uit de winkels verwijderd, tenzij Leave a Legacy voor die release is gekocht | Nee — selfservice |
| TuneCore | $24.99 per jaar per single, of $44.99 voor het eerste jaar per album; onbeperkte plannen $24.99–$54.99 per jaar | 0% op audiostreaming en downloads; 20% op inkomsten uit TikTok, Facebook, Instagram en YouTube | Bij plannen met betaling per release wordt een release 42 dagen na een gemiste verlenging offline gehaald | Nee — selfservice |
| CD Baby | $9.99 per single of $14.99 per album, eenmalig | 9%, doorlopend | De release blijft staan; de 9% loopt door | Nee — selfservice |
| UnitedMasters | $19.99 per jaar (DEBUT+) of $59.99 per jaar (SELECT); PARTNER op uitnodiging | 0% op de betaalde niveaus; voor het gratis DEBUT-niveau is de commissie niet gepubliceerd | Er is een gratis DEBUT-niveau, maar de commissie daarvan is niet gepubliceerd | Nee — selfservice |
| Amuse | $23.99–$59.99 per jaar (Artist, Artist Plus, Professional) | 0% voor de accounthouder; op het instap-Artist-plan geldt 15% op uitbetalingen aan medewerkers zonder abonnement | Abonnementsfuncties vervallen; releases blijven live | Nee — selfservice |
| Ditto Music | £19–£109 per jaar (Starter, Pro, Labels) | 0% op streaming; 15% op publishing en sync bij de Pro- en Labels-plannen | Er is geen beleid gepubliceerd over takedown bij niet-verlengen; de prijspagina vermeldt dat je op elk moment kunt opzeggen | Nee — selfservice |
| RouteNote | Gratis niveau, of Premium vanaf $10 per release plus $9.99 per jaar na het eerste jaar | 15% op het gratis niveau; 0% op Premium | Blijft op het gratis niveau staan | Nee — selfservice |
| ONErpm | Gratis distribueren | 15% op winkels; 30% op YouTube; 50% op overige video | De commissie loopt door | Selfservice-aanmelding; intensievere dienstverlening op afspraak |
De cijfers zijn de eigen openbaar gepubliceerde prijzen van elk bedrijf, gecontroleerd op 6 september 2026. Prijzen, niveaus en commissies veranderen op elk moment — controleer de originele bron voordat je beslist.
Wat geen verschil is
Distributeurs adverteren graag met dingen die ze allemaal al doen. Weten wat wat is, behoedt je ervoor te betalen voor een belofte die je al hebt.
Wat wél verschilt
Hoe je zelf vergelijkt
- Bereken de kosten over vijf jaar, niet de prijs van het eerste jaar — een jaarbedrag maal vijf, of een percentage over alles wat je ooit zult verdienen.
- Vraag wat er met live releases gebeurt als je stopt met betalen, en vraag het antwoord op schrift.
- Controleer welke regionale diensten inbegrepen zijn, niet alleen het aantal van “150+ platforms”.
- Lees de exitclausule vóór de prijspagina: hoe je vertrekt, wat je houdt, hoe lang het duurt.
- Bevestig wie na afloop van de overeenkomst eigenaar is van de opname, de metadata en de ISRC.
Alles vergeleken en wil je dat een mens naar je muziek kijkt?
Aanvragen staan open voor elke artiest, in elke taal, uit elk land. Een mens leest ze stuk voor stuk.
Doe een aanvraag bij Mazufa